| 3.22 | 3.56 | 9.52 | |
| 3.22 | 3.54 | 9 | |
| 3.23 | 3.57 | 9.52 | |
| 3.26 | 3.53 | 7.69 | |
| 3.26 | 3.50 | 6.83 | |
| 3.27 | 3.52 | 7.23 | |
| 3.27 | 3.46 | 5.27 | |
| 3.27 | 3.48 | 5.99 | |
| 3.28 | 3.50 | 6.2 | |
| 3.28 | 3.52 | 6.76 | |
| 3.28 | 3.48 | 5.64 | |
| 3.28 | 3.50 | 6.01 | |
| 3.29 | 3.49 | 5.83 | |
| 3.29 | 3.50 | 6.01 | |
| 3.29 | 3.50 | 5.83 | |
| 3.29 | 3.50 | 5.83 | |
| 3.29 | 3.50 | 5.83 | |
| 3.30 | 3.50 | 5.83 | |
| 3.30 | 3.47 | 4.98 | |
| 3.30 | 3.50 | 5.63 | |
| 3.31 | 3.48 | 4.88 | |
| 3.31 | 3.48 | 4.91 | |
| 3.31 | 3.48 | 4.88 | |
| 3.31 | 3.47 | 4.56 | |
| 3.32 | 3.48 | 4.59 | |
| 3.33 | 3.47 | 4.09 | |
| 3.35 | 3.56 | 5.82 | |
| 3.36 | 3.46 | 2.93 | |
| 4.02 | 4.45 | 9.62 | |
| 4.02 | 4.45 | 9.62 | |
| 4.03 | 4.45 | 9.62 | |
| 4.82 | 5.27 | 8.61 | |
| 5.10 | 5.60 | 9 | |
| 5.15 | 5.58 | 7.69 | |
| 3.40 | 3.70 | 8.16 | |
| 3.43 | 3.77 | 9.08 | |
| 3.46 | 3.73 | 7.25 | |
Zmienność to hasło dominujące na rynkach finansowych w ostatnim czasie, dorównuje mu tylko spowodowana aktualnym kryzysem gospodarczym, niepewność. Pytania o inwestycje, waluty i kredyty pozostają bez odpowiedzi, gdyż sytuacja zmienia się z dnia na dzień, coraz więcej nieustabilizowanych kursów walut potrzebuje natychmiastowej interwencji rządu. Wszelkie prognozy w tym przypadku nie są przydatne, inwestorzy amerykańscy rezygnują z umów długoterminowych, realizując tylko te krótkoterminowe, ryzyko ewentualnych strat jest nieopłacalne. Sytuacji nie poprawia także fakt, iż wg najnowszych danych dziesięciu bankom w Stanach brakuje 75 miliardów dolarów kapitału. Czy w takich warunkach dolar amerykański ma szansę pozostać najważniejszą walutą świata? Na razie pogłoski o jego śmierci okazały się przedwczesne. Warto więc być na bieżąco z aktualnymi kursami tej waluty.
Należy jednak podkreślić, że zamieszanie gospodarcze z ostatnich lat nie ominęło także dolara, którego pozycja znacznie się osłabiła, ze względu na wzrost kursów innych walut. Ponadto niepokojące są także ostatnie opinie ostrzegające przed długotrwałą stagnacją gospodarczą, argumentujące taką możliwość faktem stałej współpracy pomiędzy bankami amerykańskimi a europejskimi, na skutek której te pierwsze miałyby znacznie ucierpieć, stracić. Dla przeciętnego obywatela oznacza to problemy z dostępnością kredytów na terenie Stanów Zjednoczonych i Europy Środkowo-Wschodniej. Problemy te spowodowane będą zamrożeniem, brakiem przepływu gotówki na rynku międzybankowym. Najbardziej prawdopodobne wówczas pozostają wspomagające banki działania rządu. Pozytywnym aspektem, który wg prognoz ekonomicznych ma umocnić dolara jest determinacja zatrudnienia, która ma polegać na zwiększeniu miejsc pracy w sektorze pozarolniczym. Na efekty będziemy musieli poczekać.