Od Klientów, którzy nie spełniają warunku "głównego banku" (sprawdź, co to oznacza), Alior Bank pobiera dodatkowe opłaty: 4 zł miesięcznie za kartę płatniczą debetową, 8 zł miesięcznie za prowadzenie konta oraz 3 zł za każdą wypłatę z krajowego bankomatu nienależącego do Alior Banku lub sieci Euronet. Klienci ci nie mogą również korzystać z pakietów "Pomocni Fachowcy" i "Osobisty Asystent". Wypłaty z bankomatów za granicą są bezpłatne dla wszystkich posiadaczy konta osobistego.
| Bank | Punkty |
|---|---|
| 1. Alior Bank | 268,6 |
| 2. MultiBank | 239,4 |
| 3. Nordea Bank Polska | 237,8 |
| 4. Raiffeisen Bank Polska | 228,6 |
| 5. Bank Zachodni WBK | 226,9 |
| 6. Lukas Bank | 224,4 |
| 7. ING Bank Śląski | 222,2 |
| 8. Citi Handlowy | 218,2 |
| 9. Kredyt Bank | 214,4 |
| 10. Bank Millennium | 209,4 |
| 11. Eurobank | 208,3 |
| 12. Bank Pekao | 207,1 |
| Bank | Punkty |
|---|---|
| 13. Dominet Bank | 206 |
| 14. PKO BP | 200,8 |
| 15. BOŚ | 200,3 |
| 16. Deutsche Bank PBC | 198,9 |
| 17. Bank BPH | 191,2 |
| 18. DnB Nord | 190,5 |
| 19. BGŻ | 190,2 |
| 20. Polbank EFG | 186,8 |
| 21. Invest-Bank | 183,6 |
| 22. Getin Bank | 180,1 |
| 23. Bank Pocztowy | 174,1 |
Newsweek
| Bank | Punkty |
|---|---|
| 1. Alior Bank | 291,3 |
| 2. Bank Inteligo | 287,2 |
| 3. ING Bank Śląski | 264,6 |
| 4. mBank | 263,7 |
| 5. Bank Zachodni WBK | 261 |
| 6. Nordea Bank Polska | 259,1 |
| 7. MultiBank | 258,5 |
| 8. Bank Millennium | 247,6 |
| Bank | Punkty |
|---|---|
| 9. Citi Handlowy | 229,9 |
| 10. Toyota Bank Polska | 226,5 |
| 11. Volkswagen Bank | 221,5 |
| 12. Bank BPH | 186,4 |
| 13. Lukas Bank | 176,9 |
| 14. Raiffeisen Bank Polska | 158,1 |
| 15. Invest-Bank | 153,3 |
| 16. Bank Pocztowy | 113 |
Newsweek
| Bank | Punkty |
|---|---|
| Alior Bank | 5 gwiazdek |
| mBank | 5 gwiazdek |
| Polbank EFG | 5 gwiazdek |
| Bank Pocztowy | 4 gwiazdki |
| Nordea Bank Polska | 4 gwiazdki |
| Citi Handlowy | 3 gwiazdki |
| ING Bank Śląski | 3 gwiazdki |
| Bank | Punkty |
|---|---|
| Bank Millennium | 3 gwiazdki |
| Volkswagen Bank Polska | 3 gwiazdki |
| BOŚ | 2 gwiazdki |
| BZ WBK | 2 gwiazdki |
| Fortis Bank Polska | 2 gwiazdki |
| Getin Bank | 2 gwiazdki |
| MultiBank | 2 gwiazdki |
Forbes
| Bank | Punkty |
|---|---|
| 1. Alior Bank | 307,7 |
| 2. Bank Zachodni WBK | 304,1 |
| 3. Raiffeisen Bank Polska | 283,7 |
| 4. Kredyt Bank | 275,1 |
| 5. MultiBank | 274,3 |
| 6. ING Bank Śląski | 271,6 |
| 7. Nordea Bank Polska | 268,1 |
| 8. Lukas Bank | 267,4 |
| 9. Dominet Bank | 255 |
| 10. Polbank EFG | 253,5 |
| 11. Bank Millennium | 253,3 |
| 12. BGŻ | 252,5 |
| Bank | Punkty |
|---|---|
| 13. Citi Handlowy | 249,7 |
| 14. BOŚ | 249 |
| 15. Getin Bank | 245,4 |
| 16. DnB Nord | 241,8 |
| 17. Bank Pekao | 236,5 |
| 18. Invest-Bank | 233,7 |
| 19. Eurobank | 232,1 |
| 20. Deutsche Bank PBC | 230 |
| 21. Bank Pocztowy | 227,1 |
| 22. Bank BPH | 223,8 |
| 23. PKO BP | 205,8 |
Newsweek
| Bank | Punkty |
|---|---|
| 1. ING Bank Śląski | 258,6 |
| 2. Alior Bank | 253,8 |
| 3. MultiBank | 240,5 |
| 4. Nordea Bank Polska | 239,5 |
| 5. Bank Millennium | 231,9 |
| 6. Dominet Bank | 223,9 |
| 7. BGŻ | 216,9 |
| 8. Kredyt Bank | 210,3 |
| 9. Raiffeisen Bank Polska | 207,8 |
| 10. Citi Handlowy | 207,3 |
| 11. Invest-Bank | 206,3 |
| 12. DnB Nord | 206,3 |
| Bank | Punkty |
|---|---|
| 13. Bank Zachodni WBK | 206,2 |
| 14. BOŚ | 203,1 |
| 15. Bank Pekao | 201,2 |
| 16. Deutsche Bank PBC | 200,4 |
| 17. Lukas Bank | 200,3 |
| 18. PKO BP | 194,9 |
| 19. Getin Bank | 189,8 |
| 20. Eurobank | 174 |
| 21. Bank BPH | 158,3 |
| 22. Polbank EFG | 139 |
| 23. Bank Pocztowy | 127 |
Newsweek
| 1. Alior Bank |
| 2. Bank Zachodni WBK |
| 3. Nordea Bank Polska |
| 4. ING Bank Śląski |
| 5. Raiffeisen Bank Polska |
| 6. BGŻ |
| 7. Lukas Bank |
| 8. Deutsche Bank PBC |
| 9. Multibank |
| 10. Kredyt Bank |
| 11. Citi Handlowy |
| 12. Bank Millennium |
| 13. Getin Bank |
| 14. Polbank EFG |
| 15. BOŚ |
| 16. Eurobank |
| 17. PKO BP |
| 18. Bank BPH |
| 19. BNP Paribas Fortis |
| 20. DnB NORD |
| 21. Allianz Bank |
| 22. Pekao SA |
| 23. Bank Pocztowy |
| 24. Invest-Bank |
Newsweek
| 1. Alior Bank |
| 2. Multibank |
| 3. Bank Zachodni WBK |
| 4. Citi Handlowy |
| 5. Deutsche Bank PBC |
| 6. Nordea Bank Polska |
| 7. ING Bank Śląski |
| 8. Raiffeisen Bank Polska |
| 9. Allianz Bank |
| 10. Bank Millennium |
| 11. Polbank EFG |
| 12. BGŻ |
| 13. Bank Pocztowy |
| 14. BOŚ |
| 15. BNP Paribas Fortis |
| 16. Lukas Bank |
| 17. Kredyt Bank |
| 18. Pekao SA |
| 19. Invest-Bank |
| 20. DnB NORD |
| 21. Getin Bank |
| 22. Bank BPH |
| 23. Eurobank |
| 24. PKO BP |
Newsweek
| 1. Alior Bank |
| 2. ING Bank Śląski |
| 3. Nordea Bank Polska |
| 4. BZ WBK |
| 5. Raiffeisen Bank |
| 6. Bank BPH |
| 7. Multibank |
| 8. Citi Handlowy |
| 9. BNP Paribas Fortis |
| 10. BOŚ |
| 11. Bank Millennium |
| 12. Getin Bank |
| 13. Lukas Bank |
| 14. Allianz Bank |
| 15. Pekao SA |
| 16. Deutsche Bank |
| 17. Kredyt Bank |
| 18. BGŻ |
| 19. PKO BP |
| 20. DnB NORD |
| 21. Bank Pocztowy |
| 22. Invest-Bank |
| 23. Polbank EFG |
| 24. Eurobank |
Newsweek
| 1. Inteligo |
| 2. ING Bank Śląski |
| 3. Alior Bank |
| 4. Deutsche Bank |
| 5. mBank |
| 6. Raiffeisen Bank |
| 7. Nordea Bank |
| 8. BOŚ |
| 9. Toyota Bank |
| 10. Eurobank |
| 11. BZ WBK |
| 12. MultiBank |
| 13. Lukas Bank |
| 14. Citi Handlowy |
| 15. Volkswagen Bank |
| 16. Bank Millennium |
| 17. Getin Bank |
| 18. Bank BPH |
| 19. Bank Pocztowy |
Newsweek
| Bank | Punkty |
|---|---|
| Polbank EFG | 5 gwiazdek |
| Alior Bank | 3 gwiazdki |
| Bank BPH | 3 gwiazdki |
| FM Bank | 3 gwiazdki |
| Nordea Bank Polska | 3 gwiazdki |
| Getin Bank | 2 gwiazdki |
| HSBC Bank Polska | 2 gwiazdki |
| ING Bank Śląski | 2 gwiazdki |
| mBank | 2 gwiazdki |
| Bank | Punkty |
|---|---|
| MultiBank | 2 gwiazdki |
| Raiffeisen Bank | 2 gwiazdki |
| Bank Pekao | 1 gwiazdka |
| Bank Pocztowy | 1 gwiazdka |
| BOŚ | 1 gwiazdka |
| BPS | 1 gwiazdka |
| Citi Handlowy | 1 gwiazdka |
| Lukas Bank | 1 gwiazdka |
| Meritum Bank | 1 gwiazdka |
Forbes